Big Empty - Статистика полей боя
Сегодня
0 - 0
| # | Персонаж | ● | Побед |
|---|
Неделя
0 - 0
| # | Персонаж | ● | Побед |
|---|
Месяц
0 - 0
| # | Персонаж | ● | Побед |
|---|
Всего
83 - 66
| # | Персонаж | ● | Побед |
|---|---|---|---|
| 1 | Арикара | ![]() | 16 |
| 2 | Локтар | ![]() | 15 |
| 3 | Demonus | ![]() | 10 |
| 4 | Gaia | ![]() | 7 |
| 5 | Боривар | ![]() | 6 |
| 5 | Отче | ![]() | 6 |
| 6 | Drunkenpal | ![]() | 5 |
| 7 | Шалун | ![]() | 3 |
| 7 | Drinks | ![]() | 3 |
| 7 | Aranarh | ![]() | 3 |
| 7 | Hordekiller | ![]() | 3 |
| 7 | Одиночка | ![]() | 3 |
| 7 | Следопыт | ![]() | 3 |
| 8 | Юки | ![]() | 2 |
| 8 | Artelit | ![]() | 2 |
| 8 | Найзи | ![]() | 2 |
| 8 | Liquidator | ![]() | 2 |
| 8 | Skalparez | ![]() | 2 |
| 8 | Qby | ![]() | 2 |
| 8 | Тупс | ![]() | 2 |
Гильдии Сегодня
| # | Гильдия | Побед |
|---|
Гильдии 7 дней
| # | Гильдия | Побед |
|---|
Гильдии Месяц
| # | Гильдия | Побед |
|---|
Гильдии Всего
| # | Гильдия | Побед |
|---|---|---|
| 1 | Almost Immortal | 20 |
| 2 | КОБРА | 16 |
| 3 | OnE sTeP aHeAd | 13 |
| 4 | IRON HORDE | 7 |
| 5 | BlackCats | 5 |
Победы гильдий - это сумма побед всех её членов.