Big Empty - Статистика полей боя
Топ 100 Игроков
# | Персонаж | ● | Уровень | Гильдия | Побед |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gamma | 60 | Три ПоросёнкР| 30 | |
2 | Kapkan | 80 | Klan Severnogo Volka | 29 | |
3 | Боривар | 80 | OnE sTeP aHeAd | 26 | |
4 | Тавиш | 39 | Три ПоросёнкР| 22 | |
5 | Малефикар | 80 | Контент | 16 | |
5 | Арикара | 29 | КОБРА | 16 | |
6 | Неуловимый | 80 | Контент | 15 | |
6 | Локтар | 19 | Almost Immortal | 15 | |
7 | Энх | 80 | Klan Severnogo Volka | 9 | |
8 | Найзи | 66 | OnE sTeP aHeAd | 3 | |
8 | Афина | 47 | Чебуреки | 3 | |
9 | Няша | 19 | Almost Immortal | 2 | |
9 | Дарвин | 80 | Контент | 2 | |
9 | Skrappy | 80 | OnE sTeP aHeAd | 2 | |
9 | Blacklover | 70 | OnE sTeP aHeAd | 2 | |
9 | Archedevil | 23 | CENSORED | 2 | |
9 | Масявка | 40 | Almost Immortal | 2 | |
10 | Кррэш | 80 | Контент | 1 | |
10 | Мефисто | 80 | VIR FATUM | 1 | |
10 | Моргот | 80 | OnE sTeP aHeAd | 1 | |
10 | Rendal | 73 | Чебуреки | 1 | |
10 | Бурислав | 70 | Чебуреки | 1 | |
10 | Лилит | 55 | OnE sTeP aHeAd | 1 | |
10 | Darkenergy | 80 | OnE sTeP aHeAd | 1 | |
10 | Исус | 80 | Контент | 1 | |
10 | Кррэнч | 80 | Контент | 1 | |
10 | Vampirqwerty | 12 | OnE sTeP aHeAd | 1 | |
10 | Excellent | 80 | Exodus | 1 | |
10 | Neftiz | 74 | пятый хан | 1 | |
10 | Il | 80 | ViP | 1 | |
10 | Гыржа | 69 | Relax | 1 | |
10 | Amy | 74 | Relax | 1 | |
10 | Том | 80 | Контент | 1 | |
10 | Guchini | 74 | Dark Hate | 1 |
Топ 100 Гильдий
# | Гильдия | Побед |
---|---|---|
1 | Три ПоросёнкР| 52 |
2 | Klan Severnogo Volka | 38 |
3 | Контент | 37 |
3 | OnE sTeP aHeAd | 37 |
4 | Almost Immortal | 19 |
5 | КОБРА | 16 |
6 | Чебуреки | 5 |
7 | Relax | 2 |
7 | CENSORED | 2 |
8 | Dark Hate | 1 |
8 | VIR FATUM | 1 |
8 | Exodus | 1 |
8 | пятый хан | 1 |
8 | ViP | 1 |