Big Empty - Статистика полей боя
Топ 100 Игроков
# | Персонаж | ● | Уровень | Гильдия | Побед |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kapkan | ![]() ![]() |
80 | Klan Severnogo Volka | 133 |
2 | Gamma | ![]() ![]() |
60 | Rename me | 30 |
3 | Неуловимый | ![]() ![]() |
80 | Контент | 29 |
4 | Боривар | ![]() ![]() |
80 | OnE sTeP aHeAd | 26 |
5 | Арикара | ![]() ![]() |
29 | КОБРА | 23 |
6 | Rename10 | ![]() ![]() |
39 | Rename me | 22 |
7 | Малефикар | ![]() ![]() |
80 | Контент | 16 |
8 | Локтар | ![]() ![]() |
19 | Almost Immortal | 15 |
9 | Старче | ![]() ![]() |
80 | IRON HORDE | 14 |
10 | Энх | ![]() ![]() |
80 | Klan Severnogo Volka | 9 |
10 | Artas | ![]() ![]() |
80 | Exodus | 9 |
11 | Il | ![]() ![]() |
80 | ViP | 6 |
11 | Stariy | ![]() ![]() |
29 | IRON HORDE | 6 |
11 | Отче | ![]() ![]() |
19 | IRON HORDE | 6 |
12 | Loki | ![]() ![]() |
80 | Almost Immortal | 4 |
13 | Найзи | ![]() ![]() |
66 | OnE sTeP aHeAd | 3 |
13 | Афина | ![]() ![]() |
47 | Чебуреки | 3 |
14 | Blacklover | ![]() ![]() |
70 | OnE sTeP aHeAd | 2 |
14 | Дарвин | ![]() ![]() |
80 | Контент | 2 |
14 | Skrappy | ![]() ![]() |
80 | OnE sTeP aHeAd | 2 |
14 | Archedevil | ![]() ![]() |
23 | CENSORED | 2 |
14 | Масявка | ![]() ![]() |
40 | Almost Immortal | 2 |
14 | Няша | ![]() ![]() |
19 | Almost Immortal | 2 |
14 | Gnomodav | ![]() ![]() |
80 | IRON HORDE | 2 |
14 | Старый | ![]() ![]() |
80 | IRON HORDE | 2 |
14 | Lenni | ![]() ![]() |
70 | Phenomenon | 2 |
14 | Юки | ![]() ![]() |
16 | Utopia | 2 |
14 | Liquidator | ![]() ![]() |
80 | Exodus | 2 |
15 | Excellent | ![]() ![]() |
80 | Exodus | 1 |
15 | Neftiz | ![]() ![]() |
74 | пятый хан | 1 |
15 | Моргот | ![]() ![]() |
80 | OnE sTeP aHeAd | 1 |
15 | Исус | ![]() ![]() |
80 | Контент | 1 |
15 | Лилит | ![]() ![]() |
55 | OnE sTeP aHeAd | 1 |
15 | Ветер | ![]() ![]() |
71 | IRON HORDE | 1 |
15 | Darkenergy | ![]() ![]() |
80 | OnE sTeP aHeAd | 1 |
15 | Vampirqwerty | ![]() ![]() |
12 | OnE sTeP aHeAd | 1 |
15 | Пепел | ![]() ![]() |
74 | IRON HORDE | 1 |
15 | Гыржа | ![]() ![]() |
69 | Relax | 1 |
15 | Amy | ![]() ![]() |
74 | Relax | 1 |
15 | Том | ![]() ![]() |
80 | Контент | 1 |
15 | Guchini | ![]() ![]() |
74 | Dark Hate | 1 |
15 | Rendal | ![]() ![]() |
73 | Чебуреки | 1 |
15 | Бурислав | ![]() ![]() |
70 | Чебуреки | 1 |
15 | Zylfia | ![]() ![]() |
70 | IRON HORDE | 1 |
15 | Мефисто | ![]() ![]() |
80 | VIR FATUM | 1 |
15 | Арги | ![]() ![]() |
80 | Контент | 1 |
15 | Кррэнч | ![]() ![]() |
80 | Контент | 1 |
15 | Fess | ![]() ![]() |
80 | Ахаххах | 1 |
15 | Кррэш | ![]() ![]() |
80 | Контент | 1 |
15 | Прыся | ![]() ![]() |
80 | Сибирь | 1 |
Топ 100 Гильдий
# | Гильдия | Побед |
---|---|---|
1 | Klan Severnogo Volka | 142 |
2 | Контент | 52 |
2 | Rename me | 52 |
3 | OnE sTeP aHeAd | 37 |
4 | IRON HORDE | 33 |
5 | Almost Immortal | 23 |
5 | КОБРА | 23 |
6 | Exodus | 12 |
7 | ViP | 6 |
8 | Чебуреки | 5 |
9 | Relax | 2 |
9 | CENSORED | 2 |
9 | Phenomenon | 2 |
9 | Utopia | 2 |
10 | Dark Hate | 1 |
10 | VIR FATUM | 1 |
10 | пятый хан | 1 |
10 | Ахаххах | 1 |
10 | Сибирь | 1 |